前の画面に戻る
鳥取県鹿野とその周辺の標高データ(楕円体高)
期間:2019年09月19日 ~ 2019年10月19日
※この標高データは実際の標高ではなく、楕円体高の高さとなります。
(単位:m)
日付 | 調査対象 | 周辺3点 |
---|
鹿野 | (前年) | 岩美 | 羽合 | 岩美A |
---|
20190919 | 101.527 | 101.526 | 0.000 | 43.732 | 53.419 |
20190920 | 101.526 | 101.520 | 0.000 | 43.735 | 53.414 |
20190921 | 101.526 | 101.528 | 0.000 | 43.743 | 53.430 |
20190922 | 101.526 | 101.518 | 0.000 | 43.754 | 53.417 |
20190923 | 101.535 | 101.533 | 0.000 | 43.741 | 53.440 |
20190924 | 101.517 | 101.524 | 0.000 | 43.736 | 53.418 |
20190925 | 101.517 | 101.528 | 0.000 | 43.723 | 53.416 |
20190926 | 101.522 | 101.533 | 0.000 | 43.740 | 53.425 |
20190927 | 101.528 | 101.521 | 0.000 | 43.737 | 53.425 |
20190928 | 101.536 | 101.533 | 0.000 | 43.747 | 53.433 |
20190929 | 101.523 | 101.511 | 0.000 | 43.739 | 53.424 |
20190930 | 101.526 | 101.539 | 0.000 | 43.735 | 53.422 |
20191001 | 101.521 | 101.515 | 0.000 | 43.749 | 53.423 |
20191002 | 101.542 | 101.518 | 0.000 | 43.753 | 53.428 |
20191003 | 101.491 | 101.520 | 0.000 | 43.739 | 53.404 |
20191004 | 101.517 | 101.540 | 0.000 | 43.736 | 53.412 |
20191005 | 101.524 | 101.517 | 0.000 | 43.739 | 53.413 |
20191006 | 101.515 | 101.517 | 0.000 | 43.730 | 53.414 |
20191007 | 101.517 | 101.517 | 0.000 | 43.741 | 53.421 |
20191008 | 101.523 | 101.524 | 0.000 | 43.749 | 53.422 |
20191009 | 101.512 | 101.528 | 0.000 | 43.732 | 53.411 |
20191010 | 101.528 | 101.518 | 0.000 | 43.740 | 53.422 |
20191011 | 101.551 | 101.520 | 0.000 | 43.769 | 53.446 |
20191012 | 101.532 | 101.528 | 0.000 | 43.754 | 53.433 |
20191013 | 101.509 | 101.518 | 0.000 | 43.728 | 53.410 |
20191014 | 101.482 | 101.522 | 0.000 | 43.702 | 53.384 |
20191015 | 101.519 | 101.528 | 0.000 | 43.730 | 53.412 |
20191016 | 101.507 | 101.531 | 0.000 | 43.725 | 53.409 |
20191017 | 101.518 | 101.533 | 0.000 | 43.736 | 53.416 |
20191018 | 101.513 | 101.529 | 0.000 | 43.730 | 53.425 |
20191019 | 101.514 | 101.528 | 0.000 | 43.735 | 53.422 |
※データが存在しない場合は行が非表示もしくは「0」となります。
※一般の方にもわかりやすいようにmm未満の値は全て切り捨ててます。スポンサーリンク
ページ作成の処理時間:1.06020秒
前の画面に戻る