前の画面に戻る
北海道西興部とその周辺の標高データ(楕円体高)
期間:2019年09月19日 ~ 2019年10月19日
※この標高データは実際の標高ではなく、楕円体高の高さとなります。
(単位:m)
日付 | 調査対象 | 周辺3点 |
---|
西興部 | (前年) | 瀬棚 | 広尾 | 厚沢部 |
---|
20190919 | 157.592 | 157.590 | 74.713 | 50.676 | 156.644 |
20190920 | 157.600 | 157.600 | 74.703 | 50.660 | 156.646 |
20190921 | 157.601 | 157.598 | 74.719 | 50.669 | 156.649 |
20190922 | 157.603 | 157.600 | 74.718 | 50.672 | 156.655 |
20190923 | 157.618 | 157.598 | 74.722 | 50.680 | 0.000 |
20190924 | 157.596 | 157.595 | 74.704 | 50.674 | 0.000 |
20190925 | 157.589 | 157.597 | 74.701 | 50.662 | 0.000 |
20190926 | 157.606 | 157.604 | 74.716 | 50.676 | 0.000 |
20190927 | 157.605 | 157.594 | 74.713 | 50.669 | 0.000 |
20190928 | 157.610 | 157.603 | 74.726 | 50.678 | 0.000 |
20190929 | 157.620 | 157.590 | 74.719 | 50.674 | 0.000 |
20190930 | 157.606 | 157.613 | 74.708 | 50.667 | 156.655 |
20191001 | 157.608 | 157.602 | 74.711 | 50.671 | 156.651 |
20191002 | 157.609 | 157.594 | 74.714 | 50.677 | 156.650 |
20191003 | 157.602 | 157.591 | 74.706 | 50.674 | 156.649 |
20191004 | 157.613 | 157.596 | 74.711 | 50.686 | 156.652 |
20191005 | 157.603 | 157.593 | 74.708 | 50.674 | 156.655 |
20191006 | 157.599 | 157.600 | 74.707 | 50.667 | 156.647 |
20191007 | 157.602 | 157.602 | 74.719 | 50.674 | 156.659 |
20191008 | 157.593 | 157.594 | 74.718 | 50.664 | 156.658 |
20191009 | 157.598 | 157.593 | 74.702 | 50.650 | 156.642 |
20191010 | 157.605 | 157.598 | 74.708 | 50.667 | 156.650 |
20191011 | 157.623 | 157.607 | 74.733 | 50.690 | 156.674 |
20191012 | 157.608 | 157.597 | 74.713 | 50.677 | 156.659 |
20191013 | 157.586 | 157.597 | 74.690 | 50.650 | 156.633 |
20191014 | 157.569 | 157.601 | 74.674 | 50.640 | 156.615 |
20191015 | 157.595 | 157.601 | 74.700 | 50.654 | 156.636 |
20191016 | 157.593 | 157.602 | 74.703 | 50.658 | 156.642 |
20191017 | 157.604 | 157.607 | 74.704 | 50.672 | 156.649 |
20191018 | 157.599 | 157.603 | 74.708 | 50.670 | 156.657 |
20191019 | 157.601 | 157.601 | 74.706 | 50.666 | 156.649 |
※データが存在しない場合は行が非表示もしくは「0」となります。
※一般の方にもわかりやすいようにmm未満の値は全て切り捨ててます。スポンサーリンク
ページ作成の処理時間:0.66570秒
前の画面に戻る