北海道の電子基準点 (184)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020848 | 稚内3 | EL06841271601 | 稚内市立大岬小学校 |
020849 | 稚内4 | EL06741677003 | 稚内市立豊別小中学校跡地 |
020850 | 中頓別 | EL06742328302 | 中頓別町立寿公園 |
020851 | 幌延 | EL06742209102 | 幌延町立問寒別小中学校 |
020852 | 中川 | EL06742009302 | 中川町立佐久小学校跡地 |
020853 | 美深 | EL06642645501 | 美深町教職員住宅 |
020854 | 西興部 | EL06642379402 | 西興部村体験公園 |
020855 | 羽幌2 | EL06641368902 | 羽幌町有地(興勢橋付近) |
020856 | 紋別 | EL06643321902 | 紋別市立藻別小学校 |
020857 | 士別 | EL06642139202 | 南郷市民プール |
020858 | 北海道朝日 | EL06642143801 | 士別市営住宅 |
020859 | 斜里2 | EL06644077901 | 斜里町立ウトロ小中学校 |
020860 | 小平2 | EL06641066802 | 小平町立達布小学校跡地 |
020861 | 生田原 | EL06543649203 | 遠軽町立生田原中学校 |
020862 | 旭川2 | EL06542616802 | 旭川市立江丹別小中学校 |
020863 | 白滝 | EL06543615401 | 遠軽町立白滝中学校 |
020864 | 標津2 | EL06545505401 | 標津町立薫別小中学校 |
020865 | 深川 | EL06542417002 | 深川市立納内中学校 |
020866 | 留辺蘂 | EL06543435001 | 旧厚和小学校用地 |
020867 | 東川 | EL06542367301 | 国有林(旭岳温泉「湯の沼」 |
020868 | 津別 | EL06543377903 | 津別町立本岐小学校 |
020869 | 別海3 | EL06545216702 | 別海町立野付小学校 |
020870 | 中標津2 | EL06544255701 | 中標津町立養老牛小学校 |
020871 | 芦別 | EL06542212503 | 芦別市立芦別小学校 |
020872 | 当別 | EL06541240902 | 町有牧野 |
020873 | 陸別 | EL06543166002 | 陸別町立陸別中学校 |
020874 | 上士幌2 | EL06543013401 | 上士幌町立糠平小学校 |
020875 | 積丹2 | EL06440738002 | 積丹町サクラマスサンクチュアリーセンター |
020876 | 石狩 | EL06441628703 | 石狩斎場 |
020877 | 新篠津 | EL06441656201 | 新篠津村立新篠津中学校 |
020878 | 浜中2 | EL06444676702 | 浜中町立西円朱別小学校 |
020879 | 鹿追 | EL06443600202 | 鹿追町立瓜幕中学校 |
020880 | 南富良野 | EL06442549501 | 南富良野町立幾寅小学校 |
020881 | 標茶2 | EL06444537902 | 標茶町立塘路小中学校 教職員住宅 |
020882 | 札幌2 | EL06441516602 | 札幌市立星置中学校 |
020883 | 本別 | EL06443544701 | 本別町立本別中央小学校 |
020884 | 赤井川 | EL06440469401 | 赤井川村立赤井川小学校 教職員住宅 |
020885 | 北海道日高 | EL06442246202 | 日高町立千栄中学校跡地 |
020886 | 浦幌 | EL06443156202 | 浦幌町立浦幌中学校 |
020887 | 芽室 | EL06442176602 | 芽室町立上美生小学校 |
020888 | 島牧 | EL06440002002 | 千走地区山村広場 |
020889 | 幕別 | EL06443020501 | 幕別町立駒畠小学校跡地 |
020890 | 門別2 | EL06342636101 | 日高町立里平小学校 |
020891 | 浦河 | EL06342363101 | 浦河町自然体験実習館「柏陽館」 |
020892 | 戸井 | EL06240478401 | 運動広場 |
020893 | 木古内 | EL06240445202 | 木古内町立釜谷小学校 |
022005 | 新十津川A | EL06541263703 | 新十津川宇宙測地観測場(敷地内) |
02P102 | P奥尻 | EL06339039901 | 奥尻験潮場 |
02P201 | P稚内 | EL06841058402 | 気象庁 稚内検潮所 |
02P202 | P網走 | EL06644022202 | 気象庁 網走検潮所 |
02P203 | P釧路 | EL06444327901 | 気象庁 釧路検潮所 |
02P204 | P函館 | EL06240553701 | 気象庁 函館検潮所 |
03S047 | S浦河 | EL06343305201 | 翠明橋公園地内 |
05S049 | S屈斜路 | EL06544334502 | 硫黄山レストハウス |
05S050 | S根室 | EL06445759402 | 根室市立共和小学校 |
05S051 | S浜中 | EL06445403202 | 浜中町立散布小中学校 |
05S052 | S庶路 | EL06444317001 | 白糠町役場庶路支所 |
05S053 | S豊頃 | EL06443051102 | 豊頃町有地 |
061150 | 壮瞥A | EL06340676102 | 道の駅「そうべつサムズ」 |
081173 | 椴法華A | EL06241610103 | 函館市立椴法華中学校 |
091177 | 新得2A | EL06542070503 | 新得町立富村牛小中学校 |
101182 | 根室1A | EL06445744003 | 根室市じん芥焼却場 |
131199 | 上士幌A | EL06443627303 | 上士幌町スポーツセンター |
940001 | 稚内 | EL06841068002 | 声問公園 |
940002 | 興部 | EL06643512703 | 興部町立沙留小学校 |
940003 | 羽幌 | EL06641467002 | 羽幌町築別集会所 |
940004 | 斜里 | EL06544659401 | オホーツク霊園 |
940005 | 弟子屈 | EL06544230502 | 釧路圏摩周観光文化センター |
940006 | 根室1 | EL06445744001 | |
940007 | 美瑛 | EL06542330801 | 美瑛町立美瑛中学校 |
940008 | 増毛 | EL06541642001 | ホテルオーベルジュましけ |
940009 | 浜中 | EL06445418003 | アゼチ岬駐車場 |
940010 | 釧路市 | EL06444335401 | 釧路市立朝陽小学校 |
940011 | 池田 | EL06443433601 | 池田町立高島町民センター |
940012 | 占冠 | EL06442337202 | 占冠村運動公園 |
940013 | 小樽1 | EL06441601202 | 小樽市平磯公園 |
940014 | 長沼 | EL06441357801 | 長沼第五小学校跡地(町有地) |
940015 | 広尾 | EL06343328602 | シーサイドパーク広尾 |
940016 | 静内 | EL06342422902 | 清水丘幼児公園 |
940017 | 瀬棚 | EL06339564803 | 瀬棚地区農村公園 隣地 |
940018 | 室蘭 | EL06340474502 | 白鳥台5丁目5号公園 |
940019 | えりも1 | EL06343010202 | えりも町スポーツ公園 |
940020 | 奥尻1 | EL06339148101 | うにまる公園 |
940021 | 乙部 | EL06340000801 | 元和台海浜公園 |
940022 | 函館 | EL06240559902 | 函館市立北美原小学校 |
940023 | 松前 | EL06240105301 | 松前町営牧場 |
950101 | 猿払 | EL06842010302 | 猿払村営牧場 |
950102 | 礼文 | EL06741703302 | 礼文町立尺忍小学校跡地 |
950103 | 枝幸 | EL06742440202 | 北緯45度記念広場 |
950104 | 天塩 | EL06741257902 | 天塩町いつくしま公園 |
950105 | 音威子府 | EL06742027101 | 音威子府村山村広場 |
950106 | 天売島 | EL06641521602 | 羽幌町役場天売支所 |
950107 | 下川 | EL06642355001 | 下川町桜ヶ丘公園 |
950108 | 常呂 | EL06644007201 | 農村環境改善センター |
950109 | 羅臼 | EL06645012402 | 羅臼町有地 |
950110 | 幌加内 | EL06642010201 | 幌加内町立幌加内中学校 |
950111 | 丸瀬布 | EL06643020602 | 丸瀬布中央公民館 |
950112 | 音別 | EL06443277402 | 釧路市立音別中学校 |
950113 | 中標津 | EL06544275801 | 中標津町立広陵中学校 |
950114 | 北見 | EL06543661202 | 北見市心身障害者共同作業所工房とみさと(駐車場) |
950115 | 標津 | EL06545319001 | 標津町役場 |
950116 | 別海1 | EL06544069102 | 西公民館 |
950117 | 厚田 | EL06541038402 | 厚田公園 |
950118 | 別海2 | EL06545005901 | 別海町交流センター「郊楽苑」 |
950119 | 根室2 | EL06545064403 | 根室市立珸瑤瑁小学校 |
950120 | 積丹 | EL06440745703 | B&G財団積丹海洋センター |
950121 | 足寄 | EL06443744402 | 足寄町有地 |
950122 | 鶴居 | EL06444627602 | 鶴居村有地 |
950123 | 上士幌 | EL06443627301 | 上士幌町中央公園 |
950124 | 阿寒1 | EL06444514001 | 釧路市立阿寒中学校 |
950125 | 厚岸 | EL06444466702 | 厚岸グルメパーク(道の駅) |
950126 | 泊 | EL06440436902 | 泊村公民館 |
950127 | 共和 | EL06440348302 | 森林健康公園 |
950128 | 札幌 | EL06441326301 | 札幌市北方自然教育園 |
950129 | 京極 | EL06440272002 | 京極町立京極小学校 |
950130 | 蘭越 | EL06440146802 | 黄金公園 |
950131 | 寿都 | EL06440114802 | 寿都町立寿都中学校 |
950132 | 厚真 | EL06441067902 | かしわ公園 |
950133 | 平取 | EL06442027303 | 鉄道記念公園 |
950134 | 中札内 | EL06443003802 | 中島農業センター |
950135 | 大滝 | EL06441000501 | 伊達市基幹集落センター |
950136 | 苫小牧 | EL06341748802 | 緑ヶ丘公園 |
950137 | 洞爺 | EL06340767602 | とうやクリーナップセンター |
950138 | 大樹 | EL06343636602 | 大樹町営晩成牧場 |
950139 | 白老 | EL06341625802 | 町民ふれあい広場 |
950140 | 長万部 | EL06340529802 | 長万部慈恵園 |
950141 | 門別 | EL06342507402 | デイ・サービスセンター(やすらぎ荘) |
950142 | 三石 | EL06342249503 | 新ひだか町特別養護老人ホーム蓬莱荘 |
950143 | 八雲 | EL06340229003 | 八雲スポーツ公園 |
950144 | 様似 | EL06342175401 | アポイの火まつり資材センター |
950145 | 熊石 | EL06340105002 | 八雲町有地(青少年旅行村) |
950146 | 北海道森 | EL06340141502 | オニウシ公園 |
950147 | 鹿部 | EL06340065402 | 山村広場 |
950148 | 椴法華 | EL06241610102 | 函館市立椴法華中学校 |
950149 | 知内 | EL06240321501 | 知内町有地(学校跡地) |
960501 | 利尻 | EL06741516302 | 久連自治会館 |
960502 | 雄武 | EL06642679701 | 雄武町テニスコート |
960503 | 湧別 | EL06643246902 | 湧別町総合体育館 |
960504 | 滝上 | EL06643203601 | 滝上町役場 |
960505 | 網走 | EL06544728302 | 網走市立南小学校 |
960506 | 愛別 | EL06542649601 | 愛別町立愛別小学校 |
960507 | 美幌 | EL06544509902 | ひがしまち公園 |
960508 | 旭川 | EL06542438203 | 旭川市立東光小学校 |
960509 | 北竜 | EL06541468901 | 北竜町B&G海洋センター |
960510 | 上川 | EL06542572202 | 層雲峡青少年旅行村 |
960511 | 置戸 | EL06543440601 | 置戸町排雪センター |
960512 | 根室3 | EL06445627002 | 根室市立厚床中学校 |
960513 | 阿寒2 | EL06544102602 | 釧路市立阿寒湖中学校 |
960514 | 富良野 | EL06542030101 | 富良野市立扇山小学校 |
960515 | 標茶 | EL06444746701 | 駒ヶ丘総合公園 |
960516 | 三笠 | EL06441679101 | 三笠運動公園 |
960517 | 小樽2 | EL06440665802 | 忍路漁港 |
960518 | 新得 | EL06442569402 | 新得町総合体育館(サホロアリーナ) |
960519 | 根室4 | EL06445643103 | 根室市立落石小学校 |
960520 | 江別 | EL06441449301 | 江別市立野幌中学校 |
960521 | 帯広 | EL06443312301 | あづさ公園 |
960522 | 恵庭 | EL06441246602 | 恵庭市立恵庭小学校 |
960523 | 千歳 | EL06441132202 | 千歳市立支笏湖小学校 |
960524 | 壮瞥 | EL06340677101 | 壮瞥町道の駅 そうべつサムズ |
960525 | 虻田 | EL06340666103 | 洞爺湖町立虻田小学校 |
960526 | 伊達 | EL06340576001 | 伊達市市民プール |
960527 | 奥尻2 | EL06339037502 | 奥尻町総合研修センター |
960528 | 砂原 | EL06340154302 | ふるさと交流館 |
960529 | 七飯 | EL06240757702 | 七飯町立軍川小学校 |
960530 | 上ノ国 | EL06240506502 | 洲根子岬灯台 |
960531 | 釧路町 | EL06444357701 | 釧路町立仙鳳趾小学校(廃校) |
960532 | えりも2 | EL06343125503 | 猿留川 |
970778 | 稚内2 | EL06741646702 | 稚内市立夕来小中学校跡地 |
970779 | 浜頓別 | EL06742525801 | 浜頓別町ゲートボール場 |
970780 | 枝幸2 | EL06742153702 | 枝幸町教員住宅跡地 |
970781 | 遠別 | EL06641766302 | 旧公民館(町有地) |
970782 | 幌加内2 | EL06642423102 | 幌加内町立母子里小中学校跡地 |
970783 | 小平 | EL06641157301 | 小平町立おにしか更生園 |
970784 | 北海道清里 | EL06544446001 | 町有地 |
970785 | 浜益 | EL06541324901 | 浜益スポーツセンター |
970786 | 新得2 | EL06542070502 | 新得町立富村牛小中学校 |
970787 | 上富良野 | EL06542151101 | 吹上温泉園地 |
970788 | 白糠 | EL06443572202 | 白糠町青少年旅行村 |
970789 | 北海道清水 | EL06442461901 | 清水町民テニスコート |
970790 | 夕張 | EL06442302602 | 楓パーキングエリア |
970791 | 豊頃 | EL06443136901 | 豊頃森林公園 |
970792 | 登別 | EL06341500602 | 川上公園 |
970793 | 大樹2 | EL06343518202 | 大樹町営光地園牧場 |
970794 | 厚沢部 | EL06240722901 | 厚沢部町教員住宅 |
青森県の電子基準点 (35)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
010844 | 青森A | EL06140260403 | 青森市立原別小学校 |
020894 | 風間浦 | EL06241105701 | 風間浦村立下風呂小学校跡地 |
020895 | 青森川内 | EL06140673802 | むつ市立川内中学校 |
020896 | 東通2 | EL06141539001 | 東通村立老部小学校 |
020897 | 小泊 | EL06140524301 | 中泊町立小泊中学校 |
020898 | 深浦 | EL06140007001 | 深浦町立風合瀬小学校跡 |
020899 | 十和田湖1 | EL06041609803 | 上川目浄水場 |
020900 | 西目屋 | EL06040629302 | 西目屋村立西目屋中学校 |
020901 | 五戸 | EL06041621602 | ひばり野スポーツ交流センター |
020902 | 十和田湖2 | EL06040573502 | 十和田湖自然の家跡地 |
02P103 | P浅虫 | EL06140267801 | 浅虫験潮場 |
07S062 | S三沢 | EL06141135103 | 三沢市織笠団体活動センター |
091174 | 西目屋A | EL06040629303 | 田代憩いの広場 |
091175 | 平内A | EL06140370902 | 夜越山森林公園 |
940024 | むつ | EL06141716702 | むつ市立第一田名部小学校 |
940025 | 青森 | 青森市立宮田小学校 | |
940026 | 鰺ヶ沢 | EL06140123102 | 鰺ヶ沢町立鳴沢小学校 |
950150 | 佐井 | EL06240174003 | 佐井村立原田小学校(H18年度廃校) |
950151 | 蟹田 | EL06140455002 | 蟹田一本松地区公園 |
950152 | 六ヶ所 | EL06141326902 | 六ヶ所村立第一中学校 |
950153 | 十和田 | EL06041715502 | 十和田市立ちとせ小学校 |
950154 | 岩崎 | EL06039679402 | 深浦町岩崎スポーツセンター |
950155 | 大鰐 | EL06040642602 | 大鰐町立蔵館小学校 |
950156 | 八戸 | EL06041641003 | 八戸市立小中野中学校 |
950157 | 田子 | EL06041304602 | 田子町立上郷小学校 |
960533 | 東通 | EL06241038502 | 東通村立尻屋小学校(廃校) |
960534 | 今別 | EL06140632901 | 今別町立今別中学校 |
960535 | 脇野沢 | EL06140567502 | むつ市立脇野沢小学校 |
960536 | 平内 | EL06140269902 | 平内町立土屋小学校 |
960537 | 野辺地 | EL06141213002 | 野辺地町立野辺地小学校 |
960538 | 浪岡 | EL06140044702 | 青森市立浪岡中学校 |
960539 | 三沢 | EL06141031001 | 三沢市木崎野公園 |
960540 | 弘前 | EL06040734801 | 弘前市立北小学校 |
960541 | 黒石 | EL06040767402 | 黒石市立大川原小学校沖揚平分校跡地 |
960542 | 金木 | EL06140239601 | 金木町芦野グラウンド |
岩手県の電子基準点 (44)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020903 | 軽米 | EL06041332802 | 妻渡ふれあい広場 |
020904 | 安代 | EL06041102301 | 八幡平市立安代中学校 |
020905 | 岩泉3 | EL05941756201 | 岩泉町立大平小中学校跡地 |
020906 | 田老 | EL05941478702 | 宮古市立田老第一中学校 |
020907 | 川井2 | EL05941336402 | 宮古市立門馬小中学校 |
020908 | 沢内 | EL05940266603 | 西和賀町防雪管理センター |
020909 | 大迫 | EL05941125302 | 花巻市水道事業所 |
020910 | 江刺 | EL05841628402 | 奥州市立人首小学校 |
020911 | 岩手大東 | EL05841431202 | 株式会社 八木澤商店 大原工場 |
020912 | 平泉 | EL05841319101 | 平泉町立長島小学校 |
02P205 | P大船渡 | EL05841462001 | 気象庁 大船渡検潮所 |
051145 | 岩手川崎A | EL05841228203 | 一関市立薄衣小学校 |
071159 | 花巻A | EL05941003405 | 花巻市立西南中学校 |
07S063 | S洋野 | EL06041366202 | なにゃど公園 |
07S064 | S普代 | EL05941779402 | 黒崎農村公園 |
07S065 | S大船渡 | EL05841568602 | 大船渡市立吉浜中学校 |
07S066 | S陸前高田 | EL05841358302 | 矢の浦公民館 |
111184 | 田老A | EL05941478703 | 宮古市立田老第一小学校 |
121191 | 遠野A | EL05941040204 | 遠野市立遠野中学校 |
940027 | 久慈 | EL06041166301 | 久慈市立宇部小学校 |
940028 | 宮古 | EL05941278501 | 宮古市立津軽石中学校 |
940029 | 水沢1 | EL05841513602 | 水沢測地観測所 |
950158 | 種市 | EL06041458701 | 洋野町立種市小学校 |
950159 | 二戸 | EL06041324301 | 二戸市立中央小学校 |
950160 | 葛巻 | EL06041035601 | 葛巻町総合運動公園 |
950161 | 岩手 | EL05941717802 | 岩手町立沼宮内中学校 |
950162 | 岩泉1 | EL05941674602 | 岩泉町立小本小学校 大牛内分校 |
950163 | 玉山 | EL05941612302 | 盛岡市渋民運動公園 |
950164 | 岩泉2 | EL05941661403 | 岩泉町立岩泉中学校 |
950165 | 雫石 | EL05940474701 | 雫石町総合運動公園 |
950166 | 矢巾 | EL05941311302 | 矢巾町間野々公民館 |
950167 | 山田 | EL05941174601 | 山田町立町民グランド |
950168 | 花巻 | EL05941003403 | 花巻市立西南中学校 |
950169 | 遠野 | EL05941040202 | 遠野市立遠野中学校 |
950170 | 釜石 | EL05841760301 | 釜石市立甲子中学校 |
950171 | 大船渡 | EL05841452902 | 大船渡市森林総合利用施設フレアイランド 尾崎岬 |
960543 | 岩手松尾 | EL05941704502 | 八幡平市松尾総合支所 |
960544 | 湯田 | EL05940062102 | 西和賀町立湯本小学校 |
960545 | 岩手川崎 | 川崎村老人ホーム「寿松苑」 | |
960546 | 住田 | EL05841547602 | 住田町運動公園 |
960547 | 川井 | EL05941351401 | 特別養護老人ホーム「心生苑」多目的広場 |
960757 | 水沢2 | 水沢測地観測所 | |
970795 | 玉山2 | EL05941631602 | 盛岡市立薮川小学校(廃校) |
970796 | 胆沢 | EL05840575901 | 奥州市立胆沢愛宕小学校 |
宮城県の電子基準点 (33)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020913 | 栗駒2 | EL05840362602 | 栗駒高原創造センター(山脈ハウス) |
020914 | 宮城東和 | EL05841029501 | 東和総合支所 |
020915 | 高清水 | EL05841002001 | 高清水勤労者体育センター |
020916 | 南方 | EL05741719201 | 登米市立南方中学校 |
020917 | 小野田 | EL05740658802 | 小野田町総合交流ターミナル施設「ぶな林」 |
020918 | 河北 | EL05741621401 | 石巻市立河北中学校 |
020919 | 名取 | EL05740271503 | 名取市立閖上中学校 |
020920 | 丸森 | EL05640558802 | 町有地 |
05S054 | S石巻 | EL05741332803 | 石巻市網地島開発総合センター |
06S055 | S本吉 | EL05841134903 | 本吉町立津谷中学校 |
06S056 | S石巻北上 | EL05741730801 | ロードパーキング(公園) |
06S057 | S石巻雄勝 | EL05741549202 | 羽板児童遊園 |
06S058 | S石巻牧浜 | EL05741433402 | 石巻市立東浜小学校 |
06S059 | S七ヶ浜 | EL05741305502 | 町民総合スポーツセンター |
091179 | 仙台 | EL05740360001 | 仙台市天文台 |
111185 | 仙台太白 | EL05740273202 | 仙台市立四郎丸小学校 |
131195 | 色麻A | EL05740665802 | 色麻町役場 |
131201 | 宮城大和A | EL05740469804 | 学校法人 仙台情報工科専門学校宮床実習場 |
940036 | 女川 | EL05741533502 | 女川町総合運動場 |
940037 | 利府 | EL05740378602 | 利府町立第二小学校 |
950172 | 気仙沼 | EL05841248502 | 気仙沼市立気仙沼小学校 |
950173 | 栗駒 | EL05840177901 | 栗原市立栗駒中学校 |
950174 | 鳴子 | EL05840069402 | 大崎市市営放牧場 |
950175 | 志津川 | EL05841031502 | 南三陸町立志津川小学校 |
950176 | 涌谷 | EL05741614101 | 涌谷町町民医療福祉センター |
950177 | 宮城大和 | EL05740469802 | 宮城県黒川郡大和町宮床字牛喰20 |
950178 | 宮城川崎 | EL05740254102 | 川崎町立川内小学校 |
950179 | 亘理 | EL05740063702 | 亘理町立亘理中学校 |
950180 | 七ヶ宿 | EL05640738502 | 七ヶ宿町立関小学校 |
960548 | 色麻 | EL05740665702 | 色麻町立色麻中学校 |
960549 | 矢本 | EL05741511702 | 東松島市立矢本東小学校 |
960550 | 牡鹿 | EL05741346001 | 石巻市牡鹿清崎総合運動公園 |
970797 | 白石 | EL05640758102 | 白石市立大鷹沢小学校 |
秋田県の電子基準点 (31)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020921 | 八森 | EL06040400202 | 八蜂町立八森小学校 |
020922 | 鷹巣 | EL06040231201 | 北秋田市立鷹巣南小学校 |
020923 | 八竜 | EL06040101001 | 三種町立八竜中学校 |
020924 | 阿仁2 | EL05940740202 | 打当温泉「マタギの湯」 |
020925 | 岩城 | EL05940203401 | 由利本荘市立岩城中学校 |
020926 | 太田 | EL05940240702 | 大仙市立太田南小学校 |
020927 | 東由利 | EL05840725202 | 由利本荘市立東由利中学校 |
020928 | 東成瀬 | EL05840557701 | 東成瀬村立椿川小学校跡地(椿川公民館別館) |
020929 | 雄勝 | EL05840436502 | 湯沢市立雄勝中学校 |
02P104 | P男鹿 | EL05939753602 | 男鹿験潮場 |
131196 | 東由利A | EL05840725204 | 由利本荘市東由利屋内運動場 げんき館 |
940030 | 男鹿1 | EL05939766201 | 男鹿市立男鹿北中学校 |
940031 | 本荘 | EL05940007301 | 由利本荘市石脇公園 |
950181 | 大館 | EL06040349601 | 大館市立第二中学校 |
950182 | 藤里 | EL06040322101 | 藤里町立藤里小学校 |
950183 | 鹿角 | EL06040265201 | 鹿角市役所 |
950184 | 能代 | EL06040209302 | 能代地区土地改良区 |
950185 | 阿仁 | EL06040030202 | 北秋田市立阿仁合小学校 |
950186 | 五城目 | EL05940712001 | 馬川地区公民館 |
950187 | 西木 | EL05940449701 | 西木総合健康増進センター |
950188 | 河辺 | EL05940318802 | 秋田市立河辺小学校 |
950189 | 西仙北 | EL05940235001 | 大仙市立西仙北東中学校 |
950190 | 横手 | EL05840749402 | 横手市立朝倉小学校 |
950191 | 象潟 | EL05839674202 | にかほ市民野球場(九十九島球場) |
950192 | 鳥海 | EL05840519201 | 由利本荘市立直根小学校 |
950193 | 皆瀬 | EL05840456001 | 湯沢市市営皆瀬野球場 |
960551 | 男鹿2 | EL05939666701 | 男鹿市立船川第一小学校 |
960552 | 天王 | EL05940509303 | 潟上市立天王南中学校 |
960553 | 田沢湖 | EL05940454801 | 仙北市立生保内中学校 |
960554 | 湯沢 | EL05840643002 | 湯沢市立岩崎小学校 |
970798 | 鹿角2 | EL06040065502 | 水沢集落会館 |
山形県の電子基準点 (22)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020930 | 真室川 | EL05840312402 | 平枝地区農村公園 |
020931 | 最上 | EL05840130901 | 最上町立月楯小学校 |
020932 | 鶴岡 | EL05839054302 | 鶴岡市立豊浦小学校 |
020933 | 大蔵 | EL05740715701 | 旧大蔵村立沼台小中学校(H21.3.31廃校) |
020934 | 山形 | EL05740230101 | 山形市立蔵王第三小学校・第二中学校 |
020935 | 飯豊 | EL05639770003 | 飯豊町立中津川小中学校 |
02P105 | P鼠ヶ関 | EL05739647302 | 鼠ヶ関験潮場 |
940032 | 酒田 | EL05839267401 | 酒田市緑ヶ丘二丁目公園 |
940033 | 山形新庄 | EL05840121503 | 新庄市東山公園 |
940034 | 温海 | EL05739646402 | 鶴岡市立鼠ヶ関小学校 |
940035 | 天童 | EL05740329901 | 天童市東長岡公園 |
950194 | 飛島 | EL05839642302 | 国土地理院飛鳥験潮場 |
950195 | 立川 | EL05839171602 | 庄内町南部児童館 |
950196 | 朝日 | EL05739761603 | 鶴岡市本郷地区山村広場 |
950197 | 山形小国 | EL05739157901 | 越中里活性化センター |
950198 | 米沢 | EL05640705701 | 米沢市立六郷小学校 |
950199 | 白鷹 | EL05740203602 | 白鷹町立鮎貝小学校 |
960555 | 遊佐 | EL05839471402 | 遊佐町立遊佐中学校 |
960556 | 村山 | EL05740529902 | 村山市立西郷小学校 |
960557 | 上山 | EL05740127101 | 上山市立南小学校 |
970799 | 西川 | EL05740502701 | 西川町生涯学習支援施設(旧西川町立西部中学校) |
970803 | 山辺 | EL05740314503 | 山辺町役場中支所 |
福島県の電子基準点 (42)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
010845 | 福島郡山1A | EL05640023504 | 郡山市立安積第二小学校 |
020936 | 福島2 | EL05640630501 | 福島市立飯坂小学校 |
020937 | 北塩原 | EL05639470702 | 北塩原村立大塩小学校 |
020938 | 福島東和 | EL05640340501 | 二本松市立東和中学校 |
020939 | 会津高田 | EL05639165602 | 会津美里町立第一中学校 |
020940 | 福島郡山3 | EL05640133701 | 郡山市立大田小学校 |
020941 | 昭和 | EL05539759402 | 昭和村立昭和中学校小野川分校 |
020942 | 福島長沼 | EL05540715703 | 須賀川市立長沼小学校 |
020943 | 玉川 | EL05540635602 | 玉川村立須釜小学校 |
020944 | いわき3 | EL05540651702 | いわき市立差塩中学校(小学校併設) |
020945 | 棚倉 | EL05540432001 | 棚倉森林管理署裏町有地 |
020946 | いわき4 | EL05540351501 | いわき市立田人第二小学校南大平分校 |
07S067 | S吾妻小富士 | EL05640428501 | 菊田牧場 |
091176 | 福島川内A | EL05640060401 | 川内村コミュニティセンター |
101181 | 楢葉A | EL05540771902 | 楢葉町公民館分館 |
11S070 | S南相馬A | EL05640376802 | 道の駅「南相馬」 |
14P125 | P相馬A | EL05640579602 | 相馬験潮場 |
940038 | 相馬1 | EL05640576202 | 相馬市立養護学校 |
940039 | 福島郡山1 | 郡山市立安積第二小学校 | |
940040 | 山都 | EL05639367301 | 東小川健康公園 |
940041 | いわき | EL05540570202 | いわき市フラワーセンター |
950200 | 福島 | EL05640431702 | 福島市立金谷川小学校 |
950201 | 浪江 | EL05640267001 | 浪江町立津島小学校 |
950202 | 猪苗代1 | EL05640208503 | 猪苗代町営磐梯山牧場 |
950203 | 小高 | EL05641204002 | 南相馬市立福浦小学校 |
950204 | 金山 | EL05639146202 | 金山町中川運動場 |
950205 | 滝根 | EL05540759203 | 田村市立滝根中学校 |
950206 | 只見 | EL05539726903 | 只見町立朝日中学校 |
950207 | 福島南郷 | EL05539743001 | 南会津町和泉田農村環境改善センター |
950208 | 楢葉 | EL05540774901 | 楢葉町立楢葉中学校 |
950209 | 下郷 | EL05539761901 | 下郷町立下郷中学校 |
950210 | 白河 | EL05540525001 | 白河市立白河第四小学校 |
950211 | 古殿 | EL05540540402 | 古殿町立古殿中学校 |
950212 | 矢祭 | EL05540233302 | 矢祭町立関岡小学校 |
960558 | 相馬2 | EL05640578502 | 相馬市立中村第二中学校 |
960559 | 猪苗代2 | EL05640313601 | 猪苗代町中ノ沢運動場 |
960560 | 二本松 | EL05640324901 | あだたら高原野営場 |
960561 | 福島郡山2 | EL05640110001 | 郡山市少年湖畔の村 |
960562 | 福島川内 | EL05540769602 | 川内第5区生活改善センター |
960563 | 舘岩 | EL05539541601 | 南会津町青少年センター跡 |
970800 | いわき2 | EL05540462702 | いわき市立湯本第二小学校 |
970801 | 檜枝岐 | EL05539434202 | 檜枝岐魚苑 |
茨城県の電子基準点 (22)
局番号 | 局名称 | 基準点コード | 施設名 |
---|---|---|---|
020947 | 常北 | EL05440537002 | 城里町立石塚小学校 |
020965 | 大子 | EL05540123302 | 大子町立依上小学校 |
07S069 | S高萩 | EL05540055703 | 高萩中学校 |
92110 | つくば1 | EL05440102601 | 国土交通省国土地理院 |
93002 | 八郷 | EL05440311302 | 石岡市立芦穂小学校 |
