那覇の基本情報
局名称 | 那覇 |
---|---|
局番号 | 021096 |
基準点コード | EL03927253403 |
県名 | 沖縄県 |
施設名 | ひよどり公園 |
受信機名 | TRIMBLE NETR9 |
アンテナ名 | TTRM59800.80 GSI |
局名称 | 那覇 |
---|---|
局番号 | 021096 |
基準点コード | EL03927253403 |
県名 | 沖縄県 |
施設名 | ひよどり公園 |
受信機名 | TRIMBLE NETR9 |
アンテナ名 | TTRM59800.80 GSI |
那覇の地殻変動のグラフ (2011年01月14日 ~ 2011年07月14日)
スマートフォンは横向きを推奨します。
※グラフにある前年とは開始年月日の前年データです。
※周辺3点平均とは指定された電子基準点3点の平均です。日付は開始年月日となります。
那覇の地殻変動のデータ (2011年01月14日 ~ 2011年07月14日)
最大沈降 | 最大隆起 | 1日平均 | |
---|---|---|---|
那覇 | -10.1 | 1.5 | -0.44 |
那覇(前年) | -1.8 | 3.2 | 0.73 |
周辺3点平均 | -10.6 | 1.4 | -0.6 |
※1日平均は小数点第3位を四捨五入しています。
年月日 | 那覇 | 那覇(前年) | 周辺3点平均 |
---|---|---|---|
2011年01月14日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011年01月15日 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
2011年01月16日 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
2011年01月17日 | -0.3 | 0.9 | 0.2 |
2011年01月18日 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
2011年01月19日 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
2011年01月20日 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |
2011年01月21日 | 0.6 | 1.2 | 0.1 |
2011年01月22日 | 0.3 | 0.7 | -0.2 |
2011年01月23日 | 0.1 | 1.4 | -0.1 |
2011年01月24日 | -0.2 | 0.7 | -0.5 |
2011年01月25日 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
2011年01月26日 | 0.0 | 0.8 | -0.2 |
2011年01月27日 | -0.5 | 1.3 | -0.3 |
2011年01月28日 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
2011年01月29日 | 0.3 | 1.3 | -0.4 |
2011年01月30日 | 0.2 | 0.4 | -0.2 |
2011年01月31日 | 0.2 | 1.2 | -0.5 |
2011年02月01日 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
2011年02月02日 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
2011年02月03日 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
2011年02月04日 | 0.6 | -0.2 | 0.7 |
2011年02月05日 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
2011年02月06日 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
2011年02月07日 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
2011年02月08日 | -0.4 | 0.3 | -0.1 |
2011年02月09日 | 0.7 | 0.0 | 0.9 |
2011年02月10日 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
2011年02月11日 | 1.4 | 0.5 | 1.4 |
2011年02月12日 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
2011年02月13日 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
2011年02月14日 | 0.9 | 1.6 | 1.0 |
2011年02月15日 | 0.9 | 2.0 | 0.4 |
2011年02月16日 | -0.3 | 0.8 | -0.7 |
2011年02月17日 | -0.1 | 2.1 | -0.1 |
2011年02月18日 | -0.6 | 2.0 | -0.7 |
2011年02月19日 | 0.3 | 1.6 | -0.3 |
2011年02月20日 | -1.4 | 1.1 | -1.6 |
2011年02月21日 | -0.7 | 1.5 | -0.6 |
2011年02月22日 | -0.7 | 1.7 | -0.7 |
2011年02月23日 | -0.4 | 1.7 | -0.6 |
2011年02月24日 | -1.3 | 1.1 | -0.8 |
2011年02月25日 | -1.0 | 3.2 | -0.7 |
2011年02月26日 | 0.3 | 2.6 | 0.2 |
2011年02月27日 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
2011年02月28日 | -0.1 | 1.0 | 0.1 |
2011年03月01日 | -0.2 | 1.6 | -0.3 |
2011年03月02日 | -0.3 | 1.7 | -0.5 |
2011年03月03日 | -0.7 | 1.8 | -0.6 |
2011年03月04日 | -0.6 | 1.8 | -0.6 |
2011年03月05日 | -0.9 | 0.6 | -0.7 |
2011年03月06日 | -0.4 | 0.7 | -0.5 |
2011年03月07日 | -0.3 | 0.7 | -0.3 |
2011年03月08日 | -2.0 | 0.1 | -1.8 |
2011年03月09日 | -0.3 | 0.4 | -1.2 |
2011年03月10日 | -2.0 | 0.5 | -1.8 |
2011年03月11日 | -10.1 | -0.3 | -10.6 |
2011年03月12日 | -0.5 | 0.2 | -1.4 |
2011年03月13日 | -0.9 | 0.7 | -1.1 |
2011年03月14日 | -0.6 | 0.9 | -0.9 |
2011年03月15日 | -1.1 | 1.0 | -1.2 |
2011年03月16日 | -1.1 | 0.4 | -1.4 |
2011年03月17日 | -1.7 | 0.4 | -1.5 |
2011年03月18日 | 0.0 | 0.5 | -0.3 |
2011年03月19日 | -0.6 | 0.4 | -0.6 |
2011年03月20日 | -1.2 | 0.0 | -1.2 |
2011年03月21日 | -0.3 | 0.6 | -0.8 |
2011年03月22日 | -0.9 | 1.2 | -1.6 |
2011年03月23日 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |
2011年03月24日 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
2011年03月25日 | -0.8 | 1.0 | -1.0 |
2011年03月26日 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
2011年03月27日 | -0.4 | 0.0 | -0.4 |
2011年03月28日 | -1.1 | 1.2 | -1.8 |
2011年03月29日 | -0.6 | 0.8 | -1.1 |
2011年03月30日 | -1.5 | 0.7 | -1.7 |
2011年03月31日 | -0.9 | 1.0 | -1.2 |
2011年04月01日 | -0.7 | -0.1 | -0.6 |
2011年04月02日 | -1.8 | 0.8 | -2.0 |
2011年04月03日 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
2011年04月04日 | -0.8 | 0.4 | -0.7 |
2011年04月05日 | -0.8 | 0.8 | -0.8 |
2011年04月06日 | -0.2 | 1.7 | -0.1 |
2011年04月07日 | -0.4 | 0.3 | -0.3 |
2011年04月08日 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
2011年04月09日 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
2011年04月10日 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
2011年04月11日 | -0.6 | 0.8 | -0.8 |
2011年04月12日 | -0.6 | 1.0 | -0.5 |
2011年04月13日 | -1.8 | 0.5 | -2.1 |
2011年04月14日 | 0.3 | 1.6 | -0.4 |
2011年04月15日 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
2011年04月16日 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2011年04月17日 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
2011年04月18日 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
2011年04月19日 | -0.4 | 0.2 | -0.6 |
2011年04月20日 | -0.5 | 0.2 | -0.3 |
2011年04月21日 | 0.9 | 0.8 | 0.4 |
2011年04月22日 | -0.8 | 0.6 | -1.0 |
2011年04月23日 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
2011年04月24日 | -1.1 | 1.0 | -0.7 |
2011年04月25日 | -1.2 | 1.0 | -1.2 |
2011年04月26日 | 0.6 | 0.5 | -0.2 |
2011年04月27日 | -1.8 | 1.3 | -1.7 |
2011年04月28日 | -1.4 | 0.1 | -1.7 |
2011年04月29日 | -1.0 | 0.2 | -1.6 |
2011年04月30日 | -0.9 | -0.6 | -1.2 |
2011年05月01日 | -0.9 | 0.1 | -1.3 |
2011年05月02日 | -0.6 | -0.1 | 0.0 |
2011年05月03日 | 0.0 | 1.3 | -0.3 |
2011年05月04日 | -1.6 | 1.4 | -1.4 |
2011年05月05日 | -2.1 | 2.2 | -1.1 |
2011年05月06日 | -0.8 | 1.2 | -0.9 |
2011年05月07日 | 0.1 | 1.2 | 0.4 |
2011年05月08日 | -2.1 | 0.7 | -2.4 |
2011年05月09日 | 0.8 | -0.3 | 0.3 |
2011年05月10日 | 0.0 | -0.4 | 0.6 |
2011年05月11日 | 0.1 | 1.3 | -0.4 |
2011年05月12日 | -0.8 | 1.3 | -0.1 |
2011年05月13日 | -0.9 | 0.9 | -2.0 |
2011年05月14日 | 0.0 | 0.5 | -1.5 |
2011年05月15日 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2011年05月16日 | -0.2 | 1.0 | -0.1 |
2011年05月17日 | -1.3 | 0.6 | -0.5 |
2011年05月18日 | -0.1 | 0.8 | -0.8 |
2011年05月19日 | -1.2 | 0.6 | -1.2 |
2011年05月20日 | -2.2 | 1.0 | -2.1 |
2011年05月21日 | -1.6 | 0.1 | -2.0 |
2011年05月22日 | -1.8 | 0.5 | -2.1 |
2011年05月23日 | -1.2 | 0.0 | -1.2 |
2011年05月24日 | -0.4 | -1.8 | -0.7 |
2011年05月25日 | -1.9 | -0.8 | -1.7 |
2011年05月26日 | -1.6 | 0.1 | -1.2 |
2011年05月27日 | -1.6 | 1.5 | -1.1 |
2011年05月28日 | -0.5 | 1.0 | -0.9 |
2011年05月29日 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
2011年05月30日 | -1.8 | -0.5 | -2.0 |
2011年05月31日 | -0.1 | 0.3 | -0.8 |
2011年06月01日 | 0.1 | -0.3 | -0.3 |
2011年06月02日 | -0.5 | -0.4 | -0.6 |
2011年06月03日 | -0.6 | 0.4 | -1.1 |
2011年06月04日 | 0.0 | 0.1 | -0.7 |
2011年06月05日 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
2011年06月06日 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
2011年06月07日 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
2011年06月08日 | -0.4 | 0.0 | -1.2 |
2011年06月09日 | -1.1 | 0.9 | -1.6 |
2011年06月10日 | -0.4 | 0.8 | -0.3 |
2011年06月11日 | -0.6 | 0.4 | -0.6 |
2011年06月12日 | 0.4 | 1.1 | 0.6 |
2011年06月13日 | -1.0 | 1.5 | -1.1 |
2011年06月14日 | -2.3 | 1.7 | -2.1 |
2011年06月15日 | -0.6 | 1.6 | -0.1 |
2011年06月16日 | -0.6 | 2.4 | -1.2 |
2011年06月17日 | -0.6 | 1.2 | -0.6 |
2011年06月18日 | -0.4 | 1.1 | -0.7 |
2011年06月19日 | -2.1 | -0.5 | -1.6 |
2011年06月20日 | -0.5 | 1.2 | -1.2 |
2011年06月21日 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
2011年06月22日 | -1.3 | 1.1 | -1.5 |
2011年06月23日 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
2011年06月24日 | -1.8 | 1.4 | -2.5 |
2011年06月25日 | -0.8 | 0.2 | -0.1 |
2011年06月26日 | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
2011年06月27日 | -1.3 | 0.8 | -2.0 |
2011年06月28日 | -1.2 | 1.1 | -0.9 |
2011年06月29日 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
2011年07月01日 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
2011年07月02日 | -0.4 | 0.3 | -0.9 |
2011年07月03日 | -0.2 | 0.6 | -0.7 |
2011年07月04日 | -0.3 | 0.7 | -0.8 |
2011年07月05日 | -1.8 | -0.1 | -2.2 |
2011年07月06日 | 0.3 | 2.0 | -0.7 |
2011年07月07日 | -0.5 | 0.4 | -0.7 |
2011年07月08日 | 0.3 | 2.2 | 0.3 |
2011年07月09日 | -0.1 | 0.7 | -0.6 |
2011年07月10日 | -1.0 | 0.5 | -1.0 |
2011年07月11日 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
2011年07月12日 | -1.4 | 2.2 | -1.1 |
2011年07月13日 | -1.4 | 0.6 | -1.6 |
2011年07月14日 | 0.4 | 0.8 | -0.6 |
※一般の方にもわかりやすいようにmm未満の値は全て切り捨ててます。
※周辺3点平均は平均値を算出後に小数点第2位で四捨五入しています。
情報の共有
知り合い同士で情報を共有できるようにソーシャルアイコンを用意しました。
スマホの場合は「LINEへ送る」ボタンも表示されます。
■那覇のリンク(自動的に約1ヶ月前からのデータが表示されます。)
■那覇のデータ検索を反映したリンク(現在表示されているデータが表示されます。)
地震予測の研究
現在はこのサイトで研究した地震予測のデータを掲示板などで共有する事はできません。これはデータを表示するだけでWEBサーバーの負荷が高い為、掲示板などを用意するとサーバーの限界に達するかもしれませんので導入していません。但し、利用状況や負荷状況を考慮して今後、導入する可能性はあります。
上記と同様な理由により、このサイトのデータは楕円体高(標高)のみを扱っております。元データには「X、Y、Z軸、緯度、経度」のデータも存在します。これらのデータも扱うと地震予測の精度は高まります。但し、これらのデータを扱うにはレンタルサーバーでのWEBサービスでは処理速度やリソースの制約があり厳しいです。
より専門的な研究をする為には「X、Y、Z軸、緯度、経度」も取り扱う事ができるPC版のアプリケーションを利用すると良いでしょう。但し、無料での研究目的のアプリケーションは恐らく無いと思います。運営者はWindowsなどのアプリケーションの開発も可能ですので需要がありましたら無料で汎用性があるアプリケーションを作るかも知れません。
データについて
このサイトの標高データは「国土地理院」が公表している電子基準点の日々の座標値を使用しております。このサイト(www.jisinyosoku.com)の運営者は一般の方にもわかりやすいようにそのデータを元に標高の変化を「cm単位」としてデータを加工して提供しております。
データの最終更新日
このサイトでは国土地理院が公開したデータ(2022年03月31日版)を適用しています。
「2022年03月31日版」というのは、2022年03月31日迄のデータが存在するという意味です。
データの更新
国土地理院のデータは2週間毎の月曜日に更新されます。このサイトのデータはしばらくの間はその当日もしくは翌日に最新のデータに更新する予定です。データが更新されましたらTwitterでツイートしますのでフォローする方は下記からお願いします。※自動ツイート専用ですのでご返信は出来ません。
Follow @jisinyosoku_com
また、国土地理院のデータは解析方法の改良などによって一部ではなく全データが更新される場合がございます。
データの保存
現在はデータを保存する機能はありません。但し、スクリーンキャプチャや表を選択してコピーすればエクセルなどに貼り付けることが可能です。
ノイズについて
国土地理院のデータはGPS衛星からの電波を受信している為、電子基準点のある地点の天候や周辺樹木の生育などによってノイズが発生する場合があります。また、機器のアンテナ交換などの保守作業でも発生しますのでご了承下さい。詳しくは国土地理院の「日々の座標値を地殻変動の研究等に利用される方へ」をご覧下さい。
スポンサーリンク
[トップページへ]
[都道府県から電子基準点を探す]
[沖縄県内の電子基準点を探す]